IndyCar championship standings
Updated after Gateway, race No. 9 of 18 on the 2026 schedule
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda | 342 | 0 |
2 | Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda | 293 | -49 |
3 | David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet | 274 | -68 |
4 | Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet | 246 | -96 |
5 | Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet | 239 | -103 |
6 | Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet | 238 | -104 |
7 | Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet | 222 | -120 |
8 | Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda | 221 | -121 |
9 | Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda | 196 | -146 |
10 | Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda | 196 | -146 |
11 | Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 193 | -149 |
12 | Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda | 192 | -150 |
13 | Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 175 | -167 |
14 | Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 152 | -190 |
15 | Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda | 147 | -195 |
16 | Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 146 | -196 |
17 | Will Power, No. 26 Andretti Global Honda | 145 | -197 |
18 | Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda | 133 | -209 |
19 | Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 131 | -211 |
20 | Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda | 117 | -225 |
21 | Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet | 116 | -226 |
22 | Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 112 | -230 |
23 | Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 99 | -243 |
24 | Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 89 | -253 |
25 | Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 89 | -253 |
26 | Conor Daly, No. 23 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 24 | -318 |
27 | Takuma Sato, No. 75 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 20 | -322 |
28 | Jack Harvey, No. 24 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 8 | -334 |
29 | Jacob Abel, No. 51 Abel Motorsports Chevrolet | 6 | -336 |
30 | Ed Carpenter, No. 33 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 5 | -337 |
31 | Helio Castroneves, No. 06 Meyer Shank Racing Honda | 5 | -337 |
32 | Ryan Hunter-Reay, No. 31 Arrow McLaren Chevrolet | 5 | -337 |
33 | Katherine Legge, No. 11 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 5 | -337 |
IndyCar road and street course standings
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda | 285 | 0 |
2 | Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda | 210 | -75 |
3 | Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet | 195 | -90 |
4 | David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet | 158 | -127 |
5 | Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 154 | -131 |
6 | Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet | 147 | -138 |
7 | Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet | 131 | -154 |
8 | Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet | 128 | -157 |
9 | Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda | 127 | -158 |
10 | Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda | 127 | -158 |
11 | Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda | 122 | -163 |
12 | Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda | 112 | -173 |
13 | Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 105 | -180 |
14 | Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 104 | -181 |
15 | Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda | 101 | -184 |
16 | Will Power, No. 26 Andretti Global Honda | 101 | -184 |
17 | Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 95 | -190 |
18 | Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda | 95 | -190 |
19 | Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet | 81 | -204 |
20 | Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 78 | -207 |
21 | Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda | 74 | -211 |
22 | Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 73 | -212 |
23 | Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 62 | -223 |
24 | Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 53 | -232 |
25 | Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 51 | -234 |
IndyCar oval standings
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet | 116 | 0 |
2 | Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet | 107 | -9 |
3 | Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet | 94 | -22 |
4 | Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda | 94 | -22 |
5 | Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet | 92 | -24 |
6 | Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda | 84 | -32 |
7 | Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda | 83 | -33 |
8 | Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda | 74 | -42 |
9 | Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 71 | -45 |
10 | Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 68 | -48 |
11 | Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda | 65 | -51 |
12 | Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 59 | -57 |
13 | Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda | 57 | -59 |
14 | Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 57 | -59 |
15 | Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda | 52 | -64 |
16 | Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet | 51 | -65 |
17 | Will Power, No. 26 Andretti Global Honda | 44 | -72 |
18 | Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda | 43 | -73 |
19 | Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 39 | -77 |
20 | Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 38 | -78 |
21 | Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet | 35 | -81 |
22 | Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda | 32 | -84 |
23 | Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 27 | -89 |
24 | Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 26 | -90 |
25 | Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 26 | -90 |
26 | Conor Daly, No. 23 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 24 | -92 |
27 | Takuma Sato, No. 75 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 20 | -96 |
28 | Jack Harvey, No. 24 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 8 | -108 |
29 | Jacob Abel, No. 51 Abel Motorsports Chevrolet | 6 | -110 |
30 | Ed Carpenter, No. 33 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 5 | -111 |
31 | Helio Castroneves, No. 06 Meyer Shank Racing Honda | 5 | -111 |
32 | Ryan Hunter-Reay, No. 31 Arrow McLaren Chevrolet | 5 | -111 |
33 | Katherine Legge, No. 11 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 5 | -111 |
