IndyCar championship standings
Updated after Washington, D.C.
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda | 553 | 0 |
2 | Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda | 462 | -91 |
3 | Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet | 443 | -110 |
4 | David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet | 411 | -142 |
5 | Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet | 399 | -154 |
6 | Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet | 376 | -177 |
7 | Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda | 361 | -192 |
8 | Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda | 355 | -198 |
9 | Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet | 354 | -199 |
10 | Will Power, No. 26 Andretti Global Honda | 328 | -225 |
11 | Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 302 | -251 |
12 | Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda | 290 | -263 |
13 | Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda | 282 | -271 |
14 | Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 276 | -277 |
15 | Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda | 257 | -296 |
16 | Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 236 | -317 |
17 | Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 234 | -319 |
18 | Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda | 229 | -324 |
19 | Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet | 223 | -330 |
20 | Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 212 | -341 |
21 | Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda | 204 | -349 |
22 | Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 180 | -373 |
23 | Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 180 | -373 |
24 | Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 170 | -383 |
25 | Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 155 | -398 |
26 | Conor Daly, No. 23 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 24 | -529 |
27 | Takuma Sato, No. 75 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 20 | -533 |
28 | Jack Harvey, No. 24 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 8 | -545 |
29 | Jacob Abel, No. 51 Abel Motorsports Chevrolet | 6 | -547 |
30 | Ed Carpenter, No. 33 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 5 | -548 |
31 | Helio Castroneves, No. 06 Meyer Shank Racing Honda | 5 | -548 |
32 | Ryan Hunter-Reay, No. 31 Arrow McLaren Chevrolet | 5 | -548 |
33 | Katherine Legge, No. 11 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 5 | -548 |
IndyCar road and street course standings
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda | 443 | 0 |
2 | Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet | 378 | -65 |
3 | Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda | 357 | -86 |
4 | Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet | 281 | -162 |
5 | Will Power, No. 26 Andretti Global Honda | 273 | -170 |
6 | David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet | 259 | -184 |
7 | Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda | 259 | -184 |
8 | Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda | 230 | -213 |
9 | Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet | 229 | -214 |
10 | Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet | 227 | -216 |
11 | Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 226 | -217 |
12 | Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 213 | -230 |
13 | Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda | 213 | -230 |
14 | Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda | 208 | -235 |
15 | Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 172 | -271 |
16 | Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 172 | -271 |
17 | Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda | 170 | -273 |
18 | Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet | 169 | -274 |
19 | Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda | 167 | -276 |
20 | Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda | 163 | -280 |
21 | Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 149 | -294 |
22 | Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 149 | -294 |
23 | Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 113 | -330 |
24 | Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 113 | -330 |
25 | Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 108 | -335 |
IndyCar oval standings
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet | 152 | 0 |
2 | Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet | 147 | -5 |
3 | Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet | 127 | -25 |
4 | Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda | 125 | -27 |
5 | Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet | 118 | -34 |
6 | Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda | 110 | -42 |
7 | Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda | 105 | -47 |
8 | Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda | 102 | -50 |
9 | Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda | 90 | -62 |
10 | Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 89 | -63 |
11 | Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 85 | -67 |
12 | Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda | 77 | -75 |
13 | Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda | 74 | -78 |
14 | Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 67 | -85 |
15 | Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet | 65 | -87 |
16 | Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 64 | -88 |
17 | Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 62 | -90 |
18 | Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda | 59 | -93 |
19 | Will Power, No. 26 Andretti Global Honda | 55 | -97 |
20 | Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet | 54 | -98 |
21 | Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 50 | -102 |
22 | Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 42 | -110 |
23 | Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda | 41 | -111 |
24 | Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 40 | -112 |
25 | Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 31 | -121 |
26 | Conor Daly, No. 23 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 24 | -128 |
27 | Takuma Sato, No. 75 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 20 | -132 |
28 | Jack Harvey, No. 24 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 8 | -144 |
29 | Jacob Abel, No. 51 Abel Motorsports Chevrolet | 6 | -146 |
30 | Ed Carpenter, No. 33 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 5 | -147 |
31 | Helio Castroneves, No. 06 Meyer Shank Racing Honda | 5 | -147 |
32 | Ryan Hunter-Reay, No. 31 Arrow McLaren Chevrolet | 5 | -147 |
33 | Katherine Legge, No. 11 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 5 | -147 |
