IndyCar championship standings
Updated after Long Beach, race No. 5 of 18 on the 2026 schedule.
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda | 205 | 0 |
2 | Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda | 188 | -17 |
3 | David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet | 142 | -63 |
4 | Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet | 136 | -69 |
5 | Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet | 131 | -74 |
6 | Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet | 130 | -75 |
7 | Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet | 127 | -78 |
8 | Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda | 120 | -85 |
9 | Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda | 109 | -96 |
10 | Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 106 | -99 |
11 | Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 105 | -100 |
12 | Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda | 104 | -101 |
13 | Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda | 104 | -101 |
14 | Will Power, No. 26 Andretti Global Honda | 89 | -116 |
15 | Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda | 85 | -120 |
16 | Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 79 | -126 |
17 | Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda | 76 | -129 |
18 | Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 74 | -131 |
19 | Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 60 | -145 |
20 | Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda | 60 | -145 |
21 | Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 59 | -146 |
22 | Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 59 | -146 |
23 | Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet | 56 | -149 |
24 | Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 44 | -161 |
25 | Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 42 | -163 |
IndyCar road and street course standings
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda | 199 | 0 |
2 | Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda | 147 | -52 |
3 | Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet | 113 | -86 |
4 | David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet | 103 | -96 |
5 | Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet | 103 | -96 |
6 | Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet | 103 | -96 |
7 | Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda | 93 | -106 |
8 | Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda | 91 | -108 |
9 | Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda | 90 | -109 |
10 | Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 84 | -115 |
11 | Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet | 79 | -120 |
12 | Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 77 | -122 |
13 | Will Power, No. 26 Andretti Global Honda | 74 | -125 |
14 | Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda | 73 | -126 |
15 | Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 71 | -128 |
16 | Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda | 65 | -134 |
17 | Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda | 60 | -139 |
18 | Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 55 | -144 |
19 | Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda | 55 | -144 |
20 | Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 53 | -146 |
21 | Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 48 | -151 |
22 | Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet | 46 | -153 |
23 | Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 42 | -157 |
24 | Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 33 | -166 |
25 | Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 32 | -167 |
IndyCar oval standings
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet | 51 | 0 |
2 | Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda | 41 | -10 |
3 | David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet | 39 | -12 |
4 | Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet | 33 | -18 |
5 | Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda | 31 | -20 |
6 | Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 28 | -23 |
7 | Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda | 27 | -24 |
8 | Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet | 24 | -27 |
9 | Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 22 | -29 |
10 | Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda | 20 | -31 |
11 | Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 19 | -32 |
12 | Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet | 18 | -33 |
13 | Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda | 18 | -33 |
14 | Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 17 | -34 |
15 | Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda | 16 | -35 |
16 | Will Power, No. 26 Andretti Global Honda | 15 | -36 |
17 | Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda | 14 | -37 |
18 | Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 12 | -39 |
19 | Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 11 | -40 |
20 | Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet | 10 | -41 |
21 | Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 9 | -42 |
22 | Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 8 | -43 |
23 | Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 7 | -44 |
24 | Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda | 6 | -45 |
25 | Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda | 5 | -46 |
