IndyCar championship standings
Updated after Laguna Seca
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda | 631 | 0 |
2 | Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda | 545 | -86 |
3 | Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet | 535 | -96 |
4 | Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet | 522 | -109 |
5 | David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet | 514 | -117 |
6 | Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet | 482 | -149 |
7 | Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda | 429 | -202 |
8 | Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet | 423 | -208 |
9 | Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda | 412 | -219 |
10 | Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 378 | -253 |
11 | Will Power, No. 26 Andretti Global Honda | 368 | -263 |
12 | Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda | 331 | -300 |
13 | Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda | 327 | -304 |
14 | Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda | 320 | -311 |
15 | Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 307 | -324 |
16 | Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 302 | -329 |
17 | Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 280 | -351 |
18 | Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 267 | -364 |
19 | Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet | 259 | -372 |
20 | Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda | 259 | -372 |
21 | Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 245 | -386 |
22 | Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda | 228 | -403 |
23 | Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 213 | -418 |
24 | Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 203 | -428 |
25 | Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 182 | -449 |
26 | Conor Daly, No. 23 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 24 | -607 |
27 | Takuma Sato, No. 75 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 20 | -611 |
28 | Jack Harvey, No. 24 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 8 | -623 |
29 | Jacob Abel, No. 51 Abel Motorsports Chevrolet | 6 | -625 |
30 | Ed Carpenter, No. 33 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 5 | -626 |
31 | Helio Castroneves, No. 06 Meyer Shank Racing Honda | 5 | -626 |
32 | Ryan Hunter-Reay, No. 31 Arrow McLaren Chevrolet | 5 | -626 |
33 | Katherine Legge, No. 11 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 5 | -626 |
IndyCar road and street course standings
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda | 467 | 0 |
2 | Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet | 406 | -61 |
3 | Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda | 397 | -70 |
4 | Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet | 300 | -167 |
5 | Will Power, No. 26 Andretti Global Honda | 290 | -177 |
6 | David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet | 289 | -178 |
7 | Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet | 281 | -186 |
8 | Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda | 281 | -186 |
9 | Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda | 263 | -204 |
10 | Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet | 244 | -223 |
11 | Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 237 | -230 |
12 | Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda | 228 | -239 |
13 | Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 227 | -240 |
14 | Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda | 226 | -241 |
15 | Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 208 | -259 |
16 | Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda | 194 | -273 |
17 | Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 188 | -279 |
18 | Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda | 182 | -285 |
19 | Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet | 175 | -292 |
20 | Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda | 168 | -299 |
21 | Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 167 | -300 |
22 | Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 159 | -308 |
23 | Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 122 | -345 |
24 | Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 120 | -347 |
25 | Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 116 | -351 |
IndyCar oval standings
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet | 225 | 0 |
2 | Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet | 222 | -3 |
3 | Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet | 201 | -24 |
4 | Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet | 179 | -46 |
5 | Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda | 164 | -61 |
6 | Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 151 | -74 |
7 | Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda | 149 | -76 |
8 | Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda | 148 | -77 |
9 | Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda | 148 | -77 |
10 | Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet | 129 | -96 |
11 | Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda | 126 | -99 |
12 | Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 123 | -102 |
13 | Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 113 | -112 |
14 | Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda | 105 | -120 |
15 | Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda | 99 | -126 |
16 | Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 99 | -126 |
17 | Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 97 | -128 |
18 | Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet | 84 | -141 |
19 | Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 79 | -146 |
20 | Will Power, No. 26 Andretti Global Honda | 78 | -147 |
21 | Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda | 77 | -148 |
22 | Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 65 | -160 |
23 | Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 62 | -163 |
24 | Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda | 60 | -165 |
25 | Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 44 | -181 |
26 | Conor Daly, No. 23 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 24 | -201 |
27 | Takuma Sato, No. 75 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 20 | -205 |
28 | Jack Harvey, No. 24 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 8 | -217 |
29 | Jacob Abel, No. 51 Abel Motorsports Chevrolet | 6 | -219 |
30 | Ed Carpenter, No. 33 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 5 | -220 |
31 | Helio Castroneves, No. 06 Meyer Shank Racing Honda | 5 | -220 |
32 | Ryan Hunter-Reay, No. 31 Arrow McLaren Chevrolet | 5 | -220 |
33 | Katherine Legge, No. 11 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 5 | -220 |
