IndyCar championship standings
Updated after Road America, race No. 10 of 18 on the 2026 schedule
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda | 374 | 0 |
2 | David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet | 314 | -60 |
3 | Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda | 313 | -61 |
4 | Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet | 297 | -77 |
5 | Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet | 257 | -117 |
6 | Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet | 248 | -126 |
7 | Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda | 248 | -126 |
8 | Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet | 247 | -127 |
9 | Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda | 213 | -161 |
10 | Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda | 211 | -163 |
11 | Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda | 203 | -171 |
12 | Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 200 | -174 |
13 | Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 187 | -187 |
14 | Will Power, No. 26 Andretti Global Honda | 180 | -194 |
15 | Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 180 | -194 |
16 | Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda | 179 | -195 |
17 | Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 168 | -206 |
18 | Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 147 | -227 |
19 | Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda | 143 | -231 |
20 | Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda | 132 | -242 |
21 | Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet | 125 | -249 |
22 | Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 117 | -257 |
23 | Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 113 | -261 |
24 | Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 102 | -272 |
25 | Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 100 | -274 |
26 | Conor Daly, No. 23 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 24 | -350 |
27 | Takuma Sato, No. 75 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 20 | -354 |
28 | Jack Harvey, No. 24 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 8 | -366 |
29 | Jacob Abel, No. 51 Abel Motorsports Chevrolet | 6 | -368 |
30 | Ed Carpenter, No. 33 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 5 | -369 |
31 | Helio Castroneves, No. 06 Meyer Shank Racing Honda | 5 | -369 |
32 | Ryan Hunter-Reay, No. 31 Arrow McLaren Chevrolet | 5 | -369 |
33 | Katherine Legge, No. 11 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 5 | -369 |
IndyCar road and street course standings
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda | 317 | 0 |
2 | Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet | 246 | -71 |
3 | Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda | 230 | -87 |
4 | David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet | 198 | -119 |
5 | Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet | 165 | -152 |
6 | Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 161 | -156 |
7 | Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet | 154 | -163 |
8 | Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda | 154 | -163 |
9 | Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda | 146 | -171 |
10 | Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet | 140 | -177 |
11 | Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda | 139 | -178 |
12 | Will Power, No. 26 Andretti Global Honda | 136 | -181 |
13 | Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda | 127 | -190 |
14 | Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 123 | -194 |
15 | Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 121 | -196 |
16 | Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda | 119 | -198 |
17 | Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 116 | -201 |
18 | Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda | 111 | -206 |
19 | Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 100 | -217 |
20 | Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet | 90 | -227 |
21 | Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda | 89 | -228 |
22 | Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 87 | -230 |
23 | Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 73 | -244 |
24 | Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 64 | -253 |
25 | Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 58 | -259 |
IndyCar oval standings
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet | 116 | 0 |
2 | Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet | 107 | -9 |
3 | Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet | 94 | -22 |
4 | Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda | 94 | -22 |
5 | Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet | 92 | -24 |
6 | Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda | 84 | -32 |
7 | Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda | 83 | -33 |
8 | Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda | 74 | -42 |
9 | Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 71 | -45 |
10 | Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 68 | -48 |
11 | Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda | 65 | -51 |
12 | Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 59 | -57 |
13 | Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda | 57 | -59 |
14 | Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 57 | -59 |
15 | Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda | 52 | -64 |
16 | Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet | 51 | -65 |
17 | Will Power, No. 26 Andretti Global Honda | 44 | -72 |
18 | Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda | 43 | -73 |
19 | Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 39 | -77 |
20 | Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 38 | -78 |
21 | Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet | 35 | -81 |
22 | Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda | 32 | -84 |
23 | Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 27 | -89 |
24 | Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 26 | -90 |
25 | Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 26 | -90 |
26 | Conor Daly, No. 23 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 24 | -92 |
27 | Takuma Sato, No. 75 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 20 | -96 |
28 | Jack Harvey, No. 24 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 8 | -108 |
29 | Jacob Abel, No. 51 Abel Motorsports Chevrolet | 6 | -110 |
30 | Ed Carpenter, No. 33 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 5 | -111 |
31 | Helio Castroneves, No. 06 Meyer Shank Racing Honda | 5 | -111 |
32 | Ryan Hunter-Reay, No. 31 Arrow McLaren Chevrolet | 5 | -111 |
33 | Katherine Legge, No. 11 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 5 | -111 |
