IndyCar championship standings
Updated after Portland
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda | 510 | 0 |
2 | Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda | 400 | -110 |
3 | David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet | 392 | -118 |
4 | Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet | 375 | -135 |
5 | Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet | 355 | -155 |
6 | Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda | 338 | -172 |
7 | Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet | 335 | -175 |
8 | Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet | 321 | -189 |
9 | Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda | 278 | -232 |
10 | Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 269 | -241 |
11 | Will Power, No. 26 Andretti Global Honda | 256 | -254 |
12 | Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda | 252 | -258 |
13 | Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda | 236 | -274 |
14 | Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 236 | -274 |
15 | Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda | 230 | -280 |
16 | Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 208 | -302 |
17 | Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 205 | -305 |
18 | Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 188 | -322 |
19 | Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet | 176 | -334 |
20 | Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda | 174 | -336 |
21 | Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda | 168 | -342 |
22 | Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 157 | -353 |
23 | Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 147 | -363 |
24 | Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 146 | -364 |
25 | Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 131 | -379 |
26 | Conor Daly, No. 23 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 24 | -486 |
27 | Takuma Sato, No. 75 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 20 | -490 |
28 | Jack Harvey, No. 24 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 8 | -502 |
29 | Jacob Abel, No. 51 Abel Motorsports Chevrolet | 6 | -504 |
30 | Ed Carpenter, No. 33 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 5 | -505 |
31 | Helio Castroneves, No. 06 Meyer Shank Racing Honda | 5 | -505 |
32 | Ryan Hunter-Reay, No. 31 Arrow McLaren Chevrolet | 5 | -505 |
33 | Katherine Legge, No. 11 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 5 | -505 |
IndyCar road and street course standings
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda | 400 | 0 |
2 | Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet | 310 | -90 |
3 | Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda | 295 | -105 |
4 | David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet | 240 | -160 |
5 | Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet | 237 | -163 |
6 | Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda | 213 | -187 |
7 | Will Power, No. 26 Andretti Global Honda | 201 | -199 |
8 | Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet | 194 | -206 |
9 | Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet | 188 | -212 |
10 | Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 186 | -214 |
11 | Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 180 | -220 |
12 | Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda | 176 | -224 |
13 | Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda | 175 | -225 |
14 | Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda | 162 | -238 |
15 | Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 148 | -252 |
16 | Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 144 | -256 |
17 | Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda | 140 | -260 |
18 | Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda | 133 | -267 |
19 | Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet | 122 | -278 |
20 | Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 120 | -280 |
21 | Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 116 | -284 |
22 | Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda | 109 | -291 |
23 | Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 90 | -310 |
24 | Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 89 | -311 |
25 | Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 84 | -316 |
IndyCar oval standings
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet | 152 | 0 |
2 | Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet | 147 | -5 |
3 | Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet | 127 | -25 |
4 | Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda | 125 | -27 |
5 | Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet | 118 | -34 |
6 | Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda | 110 | -42 |
7 | Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda | 105 | -47 |
8 | Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda | 102 | -50 |
9 | Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda | 90 | -62 |
10 | Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 89 | -63 |
11 | Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 85 | -67 |
12 | Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda | 77 | -75 |
13 | Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda | 74 | -78 |
14 | Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 67 | -85 |
15 | Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet | 65 | -87 |
16 | Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 64 | -88 |
17 | Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 62 | -90 |
18 | Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda | 59 | -93 |
19 | Will Power, No. 26 Andretti Global Honda | 55 | -97 |
20 | Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet | 54 | -98 |
21 | Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 50 | -102 |
22 | Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet | 42 | -110 |
23 | Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda | 41 | -111 |
24 | Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 40 | -112 |
25 | Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 31 | -121 |
26 | Conor Daly, No. 23 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 24 | -128 |
27 | Takuma Sato, No. 75 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda | 20 | -132 |
28 | Jack Harvey, No. 24 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet | 8 | -144 |
29 | Jacob Abel, No. 51 Abel Motorsports Chevrolet | 6 | -146 |
30 | Ed Carpenter, No. 33 Ed Carpenter Racing Chevrolet | 5 | -147 |
31 | Helio Castroneves, No. 06 Meyer Shank Racing Honda | 5 | -147 |
32 | Ryan Hunter-Reay, No. 31 Arrow McLaren Chevrolet | 5 | -147 |
33 | Katherine Legge, No. 11 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet | 5 | -147 |
