NASCAR Cup Series standings, playoff picture
Updated after Daytona
Rank | Name | Points | Gap | Playoff |
|---|---|---|---|---|
1 | Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota | 1027 | 0 | 422 |
2 | Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford | 938 | -89 | 333 |
3 | Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota | 894 | -133 | 289 |
4 | Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota | 892 | -135 | 287 |
5 | Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota | 761 | -266 | 156 |
6 | Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota | 758 | -269 | 153 |
7 | Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet | 724 | -303 | 119 |
8 | Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet | 723 | -304 | 118 |
9 | Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford | 709 | -318 | 104 |
10 | Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford | 677 | -350 | 72 |
11 | Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet | 676 | -351 | 71 |
12 | Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet | 673 | -354 | 68 |
13 | William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet | 666 | -361 | 61 |
14 | Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota | 651 | -376 | 46 |
15 | Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford | 631 | -396 | 26 |
16 | Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford | 622 | -405 | 17 |
17 | Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet | 605 | -422 | -17 |
18 | Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford | 543 | -484 | -79 |
19 | Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet | 518 | -509 | -104 |
20 | Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet | 517 | -510 | -105 |
21 | Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota | 498 | -529 | -124 |
22 | Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford | 468 | -559 | -154 |
23 | A.J. Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet | 463 | -564 | -159 |
24 | Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford | 455 | -572 | -167 |
25 | Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet | 435 | -592 | -187 |
26 | Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet | 430 | -597 | -192 |
27 | John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota | 418 | -609 | -204 |
28 | Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford | 414 | -613 | -208 |
29 | Harrison Burton, No. 35 23XI Racing Toyota | 403 | -624 | -219 |
30 | Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet | 391 | -636 | -231 |
31 | Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford | 346 | -681 | -276 |
32 | Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet | 329 | -698 | -293 |
33 | Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet | 310 | -717 | -312 |
34 | Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet | 271 | -756 | -351 |
35 | Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota | 249 | -778 | -373 |
36 | Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet | 201 | -826 | -421 |
