NASCAR Cup Series standings, playoff picture
Updated after Bristol
Rank | Name | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet | 2206 | 0 |
2 | Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota | 2205 | -1 |
3 | Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford | 2190 | -16 |
4 | Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota | 2189 | -17 |
5 | Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota | 2164 | -42 |
6 | Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford | 2154 | -52 |
7 | Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota | 2145 | -61 |
8 | Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet | 2121 | -85 |
9 | Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota | 2119 | -87 |
10 | Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota | 2114 | -92 |
11 | Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford | 2090 | -116 |
12 | Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet | 2089 | -117 |
13 | William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet | 2085 | -121 |
14 | Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford | 2082 | -124 |
15 | Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford | 2082 | -124 |
16 | Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet | 2072 | -134 |
17 | Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet | 647 | -1559 |
18 | Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford | 615 | -1591 |
19 | Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet | 592 | -1614 |
20 | Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet | 570 | -1636 |
21 | Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota | 549 | -1657 |
22 | Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford | 520 | -1686 |
23 | A.J. Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet | 514 | -1692 |
24 | Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford | 501 | -1705 |
25 | Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet | 494 | -1712 |
26 | Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford | 477 | -1729 |
27 | John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota | 465 | -1741 |
28 | Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet | 456 | -1750 |
29 | Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet | 450 | -1756 |
30 | Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota | 416 | -1790 |
31 | Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford | 376 | -1830 |
32 | Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet | 370 | -1836 |
33 | Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet | 324 | -1882 |
34 | Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet | 317 | -1889 |
35 | Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota | 267 | -1939 |
36 | Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet | 223 | -1983 |
