NASCAR Cup Series standings, playoff picture
Updated after 2026 season
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet | 2501 | 0 |
2 | Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota | 2452 | -49 |
3 | Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota | 2445 | -56 |
4 | Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford | 2407 | -94 |
5 | Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota | 2397 | -104 |
6 | Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford | 2386 | -115 |
7 | Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota | 2386 | -115 |
8 | William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet | 2344 | -157 |
9 | Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota | 2335 | -166 |
10 | Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford | 2306 | -195 |
11 | Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota | 2293 | -208 |
12 | Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet | 2287 | -214 |
13 | Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet | 2243 | -258 |
14 | Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet | 2234 | -267 |
15 | Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford | 2226 | -275 |
16 | Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford | 2212 | -289 |
17 | Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet | 774 | -1727 |
18 | Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet | 752 | -1749 |
19 | Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford | 723 | -1778 |
20 | Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet | 691 | -1810 |
21 | Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford | 656 | -1845 |
22 | Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford | 651 | -1850 |
23 | Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota | 643 | -1858 |
24 | Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet | 607 | -1894 |
25 | A.J. Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet | 606 | -1895 |
26 | Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet | 594 | -1907 |
27 | Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford | 584 | -1917 |
28 | Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet | 527 | -1974 |
29 | John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota | 517 | -1984 |
30 | Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota | 496 | -2005 |
31 | Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford | 486 | -2015 |
32 | Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet | 450 | -2051 |
33 | Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet | 410 | -2091 |
34 | Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet | 395 | -2106 |
35 | Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota | 330 | -2171 |
36 | Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet | 264 | -2237 |
