NASCAR Cup Series standings, playoff picture
Updated after Darlington
Rank | Name | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota | 2135 | 0 |
2 | Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota | 2123 | -12 |
3 | Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford | 2119 | -16 |
4 | Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota | 2111 | -24 |
5 | Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota | 2098 | -37 |
6 | Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota | 2096 | -39 |
7 | Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet | 2086 | -49 |
8 | Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford | 2063 | -72 |
9 | Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet | 2063 | -72 |
10 | Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota | 2054 | -81 |
11 | Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford | 2047 | -88 |
12 | Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet | 2046 | -89 |
13 | Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet | 2041 | -94 |
14 | Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford | 2033 | -102 |
15 | Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford | 2031 | -104 |
16 | William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet | 2021 | -114 |
17 | Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet | 616 | -1519 |
18 | Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford | 557 | -1578 |
19 | Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet | 537 | -1598 |
20 | Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet | 528 | -1607 |
21 | Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota | 520 | -1615 |
22 | Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford | 489 | -1646 |
23 | A.J. Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet | 478 | -1657 |
24 | Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford | 467 | -1668 |
25 | Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford | 448 | -1687 |
26 | Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet | 443 | -1692 |
27 | Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet | 432 | -1703 |
28 | John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota | 431 | -1704 |
29 | Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet | 416 | -1719 |
30 | Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota | 410 | -1725 |
31 | Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford | 351 | -1784 |
32 | Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet | 333 | -1802 |
33 | Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet | 316 | -1819 |
34 | Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet | 274 | -1861 |
35 | Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota | 267 | -1868 |
36 | Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet | 202 | -1933 |
