NASCAR Cup Series standings, playoff picture
Updated after Talladega
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet | 2441 | 0 |
2 | Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota | 2368 | -73 |
3 | Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota | 2367 | -74 |
4 | Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota | 2362 | -79 |
5 | Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford | 2341 | -100 |
6 | Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford | 2334 | -107 |
7 | Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota | 2315 | -126 |
8 | Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota | 2258 | -183 |
9 | Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford | 2258 | -183 |
10 | Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet | 2243 | -198 |
11 | William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet | 2227 | -214 |
12 | Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota | 2223 | -218 |
13 | Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet | 2223 | -218 |
14 | Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet | 2201 | -240 |
15 | Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford | 2192 | -249 |
16 | Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford | 2186 | -255 |
17 | Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet | 739 | -1702 |
18 | Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet | 706 | -1735 |
19 | Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford | 704 | -1737 |
20 | Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet | 643 | -1798 |
21 | Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota | 618 | -1823 |
22 | Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford | 612 | -1829 |
23 | Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford | 609 | -1832 |
24 | A.J. Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet | 580 | -1861 |
25 | Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet | 566 | -1875 |
26 | Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford | 541 | -1900 |
27 | Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet | 540 | -1901 |
28 | Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet | 515 | -1926 |
29 | John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota | 504 | -1937 |
30 | Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota | 487 | -1954 |
31 | Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford | 447 | -1994 |
32 | Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet | 439 | -2002 |
33 | Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet | 374 | -2067 |
34 | Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet | 372 | -2069 |
35 | Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota | 329 | -2112 |
36 | Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet | 258 | -2183 |
