1 of 2

Formula 1 driver standings
1 - Oscar Piastri - 324 (0)
2 - Lando Norris - 299 (-25)
3 - Max Verstappen - 255 (-69)
4 - George Russell - 212 (-112)
5 - Charles Leclerc - 165 (-159)
6 - Lewis Hamilton - 121 (-203)
7 - Kimi Antonelli - 78 (-246)
8 - Alexander Albon - 70 (-254)
9 - Isack Hadjar - 39 (-285)
10 - Nico Hulkenberg - 37 (-287)
11 - Lance Stroll - 32 (-292)
12 - Carlos Sainz Jr. - 31 (-293)
13 - Fernando Alonso - 30 (-294)
14 - Liam Lawson - 30 (-294)
15 - Esteban Ocon - 24 (-300)
16 - Pierre Gasly - 20 (-304)
17 - Yuki Tsunoda - 20 (-304)
18 - Gabriel Bortoleto - 18 (-306)
19 - Oliver Bearman - 16 (-308)