2026 NASCAR Cup Series standings
Rank | Name | Entry |
|---|---|---|
1 | Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota | 125 |
2 | Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota | 85 |
3 | Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet | 81 |
4 | Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet | 74 |
5 | Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford | 71 |
6 | Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford | 68 |
7 | Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet | 67 |
8 | Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford | 67 |
9 | Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford | 61 |
10 | Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford | 61 |
11 | Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet | 51 |
12 | Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford | 50 |
13 | William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet | 50 |
14 | Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford | 49 |
15 | Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota | 45 |
16 | Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet | 45 |
17 | Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet | 44 |
18 | A.J. Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet | 43 |
19 | John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota | 43 |
20 | Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet | 43 |
21 | Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet | 42 |
22 | Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet | 40 |
23 | Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota | 39 |
24 | Kyle Busch, No. 8 Richard Childress Racing Chevrolet | 36 |
25 | Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford | 34 |
26 | Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford | 34 |
27 | Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota | 32 |
28 | Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet | 30 |
29 | Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet | 29 |
30 | Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota | 29 |
31 | Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota | 25 |
32 | Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet | 18 |
33 | Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota | 17 |
34 | Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet | 17 |
35 | Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford | 16 |
36 | Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet | 14 |
37 | Casey Mears, No. 66 Garage 66 Ford | 9 |
38 | B.J. McLeod, No. 78 Live Fast Motorsports Chevrolet | 3 |
