2026 NASCAR Cup Series standings
After Indianapolis
Corey Heim is not points eligbile but we have included him (eight starts) for perspective
Rank | Name | Points | Gap | Playoff |
|---|---|---|---|---|
1 | Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota | 886 | 0 | 406 |
2 | Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota | 802 | -84 | 322 |
3 | Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford | 766 | -120 | 286 |
4 | Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota | 751 | -135 | 271 |
5 | Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet | 638 | -248 | 158 |
6 | Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet | 635 | -251 | 155 |
7 | Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota | 623 | -263 | 143 |
8 | Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet | 617 | -269 | 137 |
9 | Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford | 613 | -273 | 133 |
10 | Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota | 609 | -277 | 129 |
11 | Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet | 583 | -303 | 103 |
12 | William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet | 568 | -318 | 88 |
13 | Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford | 545 | -341 | 65 |
14 | Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota | 540 | -346 | 60 |
15 | Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet | 537 | -349 | 57 |
16 | Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford | 518 | -368 | 38 |
17 | Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford | 480 | -406 | -38 |
18 | Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota | 474 | -412 | -44 |
19 | Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford | 468 | -418 | -50 |
20 | Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet | 442 | -444 | -76 |
21 | Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet | 436 | -450 | -82 |
22 | A.J. Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet | 409 | -477 | -109 |
23 | Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford | 406 | -480 | -112 |
24 | Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford | 393 | -493 | -125 |
25 | Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota | 370 | -516 | -148 |
26 | Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet | 364 | -522 | -154 |
27 | John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota | 355 | -531 | -163 |
28 | Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet | 349 | -537 | -169 |
29 | Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet | 310 | -576 | -208 |
30 | Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet | 270 | -616 | -248 |
31 | Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford | 268 | -618 | -250 |
32 | Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet | 266 | -620 | -252 |
33 | Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford | 264 | -622 | -254 |
34 | Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota | 229 | -657 | -289 |
35 | Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet | 216 | -670 | -302 |
36 | Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet | 183 | -703 | -335 |
