1 of 2

Formula 1 driver standings
Rank | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
1 | George Russell, Mercedes | 33 | 0 |
2 | Kimi Antonelli, Mercedes | 22 | -11 |
3 | Charles Leclerc, Ferrari | 22 | -11 |
4 | Lewis Hamilton, Ferrari | 18 | -15 |
5 | Lando Norris, McLaren | 15 | -18 |
6 | Max Verstappen, Red Bull | 8 | -25 |
7 | Ollie Bearman, Haas | 7 | -26 |
8 | Arvid Lindblad, Racing Bulls | 4 | -29 |
9 | Oscar Piastri, McLaren | 3 | -30 |
10 | Liam Lawson, Racing Bulls | 2 | -31 |
11 | Gabriel Bortoleto, Audi | 2 | -31 |
12 | Pierre Gasly, Alpine | 1 | -32 |
